Kode Tender | 3670305 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | RR.3 / Rehabilitasi Jaringan Irigasi di wilayah Kebun Tebu | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN RR3docx.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.032.053.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.032.053.400,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |