Kode Tender | 3666305 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Toilet dan Perlengkapannya | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG BARAT | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 331.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 331.499.877,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |