Kode Tender | 3618305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PW.DAK.D2 Pengawasan DAK Way Mengaku - Komplek Perumahan PEMDA (Rehabilitasi Jalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Layanan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan PW.DAK. D2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 196.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.499.970,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |