Kode Tender | 3617305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PW.DAK.D1 Pengawasan DAK D1 Sebarus - Padang Dalom (Rehabilitasi Jalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Layanan Jasa Konsultansi Untuk Pekerjaan PW DAK.D1.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 258.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 258.499.020,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |